Выберите категорию размеров
	
	
	  
	  Обхват груди (Ог)
Измеряется по наиболее выступающим точкам груди (для плечевых изделий *).
Обхват талии (От)
Измеряется в самой узкой части талии.
Обхват бёдер (Об)
Измеряется по наиболее выступающим точкам бедер, при этом поставьте ноги вместе (для поясных изделий **).
	  Например:
Ваши размеры 
89-72-97 (Ог-От-Об)
Значит ваш размер:
плечевых изделий — 
44для поясных изделий — 
46 
	  
	  
      
	    
		  
		    | Евро размер | 
			XXS | 
			XS | 
			S | 
			M | 
			L | 
			XL | 
			XXL | 
			3XL | 
			4XL | 
			5XL | 
			6XL | 
			7XL | 
			8XL | 
			9XL | 
			10XL | 
			11XL | 
			12XL | 
		  
		  
		    | Российский размер | 
			38 | 
			40 | 
			42 | 
			44 | 
			46 | 
			48 | 
			50 | 
			52 | 
			54 | 
			56 | 
			58 | 
			60 | 
			62 | 
			64 | 
			66 | 
			68 | 
			70 | 
		  
		  
		    | Обхват груди, см | 
			76 | 
			80 | 
			84 | 
			88 | 
			92 | 
			96 | 
			100 | 
			104 | 
			108 | 
			112 | 
			116 | 
			120 | 
			124 | 
			128 | 
			132 | 
			136 | 
			140 | 
		  
		  
		    | Обхват талии, см | 
			55 | 
			65-69 | 
			69-73 | 
			73-77 | 
			77-81 | 
			81-85 | 
			85-89 | 
			89-93 | 
			93-97 | 
			97-101 | 
			101-105 | 
			105-109 | 
			109-113 | 
			114 | 
			119 | 
			125 | 
			131 | 
		  
		  
		    | Обхват бедер, см | 
			84 | 
			88 | 
			92 | 
			96 | 
			100 | 
			104 | 
			108 | 
			112 | 
			116 | 
			120 | 
			124 | 
			128 | 
			132 | 
			136 | 
			140 | 
			144 | 
			148 | 
		  
		
       
	  
	    
		  
		    | Евро размер | 
			24 | 
			25 | 
			26 | 
			27 | 
			28 | 
			29 | 
			30 | 
			31 | 
			32 | 
			33 | 
			34 | 
			36 | 
			38 | 
			40 | 
			42 | 
			44 | 
			46 | 
		  
		  
		    | Российский размер | 
			40 | 
			40-42 | 
			42 | 
			42-44 | 
			44 | 
			44-46 | 
			46 | 
			46-48 | 
			48 | 
			48-50 | 
			50 | 
			52 | 
			54 | 
			56 | 
			58 | 
			60 | 
			62 | 
		  
		  
		    | Обхват талии, см | 
			59 | 
			60-62 | 
			63 | 
			64-67 | 
			68 | 
			69-71 | 
			72 | 
			73-75 | 
			76 | 
			77-79 | 
			80 | 
			85 | 
			89 | 
			94 | 
			98 | 
			103 | 
			108 | 
		  
		  
		    | Обхват бедер, см | 
			88 | 
			89-91 | 
			92 | 
			93-95 | 
			96 | 
			97-99 | 
			100 | 
			101-103 | 
			104 | 
			105-107 | 
			108 | 
			112 | 
			116 | 
			120 | 
			124 | 
			128 | 
			132 | 
		  
		
       
	  
	    
		  
		    | Размер | 
			65 | 
			70 | 
			75 | 
			80 | 
			85 | 
			90 | 
			95 | 
			100 | 
			105 | 
			110 | 
			115 | 
			120 | 
		  
		  
		    | Обхват под грудью, см | 
			63-67 | 
			68-72 | 
			73-77 | 
			78-82 | 
			83-87 | 
			88-92 | 
			93-97 | 
			98-102 | 
			103-107 | 
			108-112 | 
			113-117 | 
			118-122 | 
		  
		  
		    | Размер чашечки | 
			A | 
			B | 
			C | 
			D | 
			F | 
			E | 
			G | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		  
		
       
	  
	    
		  
		    | Евро размер | 
			34 | 
			34-36 | 
			36 | 
			36-38 | 
			38 | 
			38-40 | 
			40 | 
			40-42 | 
			42 | 
			42-44 | 
			44 | 
			44-46 | 
			46 | 
			46-48 | 
			48 | 
			48-50 | 
			50 | 
		  
		  
		    | Российский размер | 
			40 | 
			40-42 | 
			42 | 
			42-44 | 
			44 | 
			44-46 | 
			46 | 
			46-48 | 
			48 | 
			48-50 | 
			50 | 
			52 | 
			54 | 
			56 | 
			58 | 
			60 | 
			62 | 
		  
		  
		    | Обхват талии, см | 
			59 | 
			60-62 | 
			63 | 
			64-67 | 
			68 | 
			69-71 | 
			72 | 
			73-75 | 
			76 | 
			77-79 | 
			80 | 
			85 | 
			89 | 
			94 | 
			98 | 
			103 | 
			108 | 
		  
		  
		    | Обхват бедер, см | 
			88 | 
			89-91 | 
			92 | 
			93-95 | 
			96 | 
			97-99 | 
			100 | 
			101-103 | 
			104 | 
			105-107 | 
			108 | 
			112 | 
			116 | 
			120 | 
			124 | 
			128 | 
			132 | 
		  
		
       
	  
	    
	    
		  Чтобы узнать свой размер, достаточно измерить обхват ладони любой руки без большого пальца, не перетягивая её сантиметром.		  
		    
		      | Размеры в дюймах | 
			  6 | 
			  6,5 | 
			  7 | 
			  7,5 | 
			  8 | 
			  8,5 | 
		    
			
		      | Объем ладони, см | 
			  16 | 
			  18 | 
			  19 | 
			  20 | 
			  22 | 
			  23 | 
		    
		  
		 
       
	  
	    
		  
		    | Евро размер | 
			XXS | 
			XS | 
			S | 
			M | 
			L | 
			XL | 
			XXL | 
			3XL | 
		  
		  
		    | Обхват головы, см | 
			54 | 
			55 | 
			56 | 
			57 | 
			58 | 
			59 | 
			60 | 
			61 | 
		    
		
       
	 	
	
	  
	  Обхват груди (Ог)
Измеряется по наиболее выступающим точкам груди (для плечевых изделий *).
Обхват талии (От)
Измеряется в самой узкой части талии.
Обхват бёдер (Об)
Измеряется по наиболее выступающим точкам бедер, при этом поставьте ноги вместе (для поясных изделий **).
	  Например:
Ваши размеры 
100-91-107 (Ог-От-Об) 
Значит ваш размер:
плечевых изделий — 
50для поясных изделий — 
52 
	  
	  
      
	    
		  
		    | Евро размер | 
			XXS | 
			XS | 
			S | 
			M | 
			L | 
			XL | 
			XXL | 
			3XL | 
			4XL | 
			5XL | 
			6XL | 
			7XL | 
			8XL | 
			9XL | 
			10XL | 
		  
		  
		    | Российский размер | 
			42 | 
			44 | 
			46 | 
			48 | 
			50 | 
			52 | 
			54 | 
			56 | 
			58 | 
			60 | 
			62 | 
			64 | 
			66 | 
			68 | 
			70 | 
		  
		  
		    | Обхват груди, см | 
			81-86 | 
			86-91 | 
			91-96 | 
			96-101 | 
			101-106 | 
			106-111 | 
			111-116 | 
			116-121 | 
			121 | 
			126 | 
			131 | 
			136 | 
			141 | 
			146 | 
			151 | 
		  
		  
		    | Обхват талии, см | 
			64-70 | 
			70-76 | 
			76-82 | 
			82-88 | 
			88-94 | 
			94-100 | 
			100-104 | 
			104-110 | 
			110-116 | 
			116-120 | 
			120-124 | 
			124-128 | 
			128-132 | 
			132-136 | 
			136-140 | 
		  
		  
		    | Обхват бедер, см | 
			92 | 
			93 | 
			98 | 
			101 | 
			104 | 
			106 | 
			110 | 
			113 | 
			116 | 
			119 | 
			122 | 
			125 | 
			128 | 
			131 | 
			134 | 
		  
		
       
	  
	    
		  
		    | Евро размер | 
			28 | 
			29 | 
			30 | 
			31 | 
			32 | 
			33 | 
			34 | 
			36 | 
			38 | 
			40 | 
			42 | 
			44 | 
		  
		  
		    | Российский размер | 
			44 | 
			44-46 | 
			46 | 
			46-48 | 
			48 | 
			48-50 | 
			50 | 
			52 | 
			54 | 
			56 | 
			58 | 
			60 | 
		  
		  
		    | Обхват талии, см | 
			76 | 
			77-79 | 
			80 | 
			81-83 | 
			84 | 
			85-87 | 
			88 | 
			92 | 
			96 | 
			100 | 
			104 | 
			108 | 
		  
		  
		    | Обхват бедер, см | 
			93 | 
			94-97 | 
			98 | 
			99-100 | 
			101 | 
			102-103 | 
			104 | 
			106 | 
			110 | 
			113 | 
			116 | 
			119 | 
		  
		
       
	  
	    
	    
		  Чтобы узнать свой размер, достаточно измерить обхват ладони любой руки без большого пальца, не перетягивая её сантиметром.		  
		    
		      | Размеры в дюймах | 
			  7,5 | 
			  8 | 
			  8,5 | 
			  9 | 
			  9,5 | 
			  10 | 
		    
			
		      | Объем ладони, см | 
			  20 | 
			  22 | 
			  23 | 
			  24 | 
			  26 | 
			  27 | 
		    
		  
		 
	   
	  
	    
		  
		    | Евро размер | 
		    XXS | 
			XS | 
			S | 
			M | 
			L | 
			XL | 
			XXL | 
			3XL | 
		  
		  
		    | Обхват головы, см | 
			54 | 
			55 | 
			56 | 
			57 | 
			58 | 
			59 | 
			60 | 
			61 | 
		    
		
       
     
	
	  
	  Обхват груди (Ог)
Измеряется по наиболее выступающим точкам груди (для плечевых изделий *).
Обхват талии (От)
Измеряется в самой узкой части талии.
Обхват бёдер (Об)
Измеряется по наиболее выступающим точкам бедер, при этом поставьте ноги вместе (для поясных изделий **).
	  Например:
Ваши размеры 
66-60-71 (Ог-От-Об) 
Значит ваш размер:
плечевых изделий — 
9 летдля поясных изделий — 
9 лет 
	  
	  
      
	    
		  
		    | Размер | 
			18 | 
			18 | 
			20 | 
			20 | 
			22 | 
			24 | 
			26 | 
			28 | 
			28-30 | 
			30-32 | 
			32 | 
			34 | 
			34-36 | 
			36 | 
			38 | 
			40-42 | 
			42-44 | 
		  
		  
		    | Возраст | 
			0-1 мес. | 
			1-2 мес. | 
			3-6 мес. | 
			7-9 мес. | 
			1 год | 
			1,5 года | 
			2 года | 
			3 года | 
			4 года | 
			5 лет | 
			6 лет | 
			6-7 лет | 
			8 лет | 
			9-10 лет | 
			12 лет | 
			14 лет | 
			15 лет | 
		  
		  
		    | Рост, см | 
			50-56 | 
			56-68 | 
			68-74 | 
			74-80 | 
			80-86 | 
			86-92 | 
			92-98 | 
			98-104 | 
			104-110 | 
			110-116 | 
			116-122 | 
			122-128 | 
			128-134 | 
			134-140 | 
			140-152 | 
			152-158 | 
			158-164 | 
		  
		  
		    | Обхват груди, см | 
			41-43 | 
			43-45 | 
			45-49 | 
			49-51 | 
			51-52 | 
			52-54 | 
			53-55 | 
			54-56 | 
			55-57 | 
			56-58 | 
			57-59 | 
			58-62 | 
			61-65 | 
			64-68 | 
			67-75 | 
			75-80 | 
			80-84 | 
		  
		  
		    | Обхват талии, см | 
			41-43 | 
			43-45 | 
			45-48 | 
			48-50 | 
			51 | 
			52 | 
			53 | 
			53,5 | 
			54 | 
			54,5 | 
			55 | 
			55-56,5 | 
			56-58 | 
			58-59,5 | 
			59-65 | 
			65-67 | 
			67-69 | 
		  
		  
		    | Обхват бедер, см | 
			41-43 | 
			43-45 | 
			45-47 | 
			47-51 | 
			51-53 | 
			52-54 | 
			53-56 | 
			55-58 | 
			57-60 | 
			59-62 | 
			61-64 | 
			63-67 | 
			66-70 | 
			69-74 | 
			74-82 | 
			82-86 | 
			86-90 | 
		  
		
       
	   
	    
		  
		    | Возраст | 
			0-1 год | 
			1-2 года | 
			2-3 года | 
			4-5 лет | 
			6-7 лет | 
			8-9 лет | 
			10-11 лет | 
			12-13 лет | 
		  
		  
		    | Рост, см | 
			68-74 | 
			80-86 | 
			92-98 | 
			104-110 | 
			116-122 | 
			128-134 | 
			140-146 | 
			150-152 | 
		  
		  
		    | Длина стопы, см | 
			12 | 
			14 | 
			15 | 
			16 | 
			18 | 
			20 | 
			22 | 
			23 | 
		  
		  
		    | Обхват бедер, см | 
			48 | 
			48-52 | 
			58 | 
			58-62 | 
			64-66 | 
			68-72 | 
			76-80 | 
			84 | 
		  
		
       
	  
	    
	    
		  Чтобы узнать свой размер, достаточно измерить обхват ладони любой руки без большого пальца, не перетягивая её сантиметром.		  
		    
		      | Возраст | 
			  0-6 мес. | 
			  6-12 мес. | 
			  1-2 года | 
			  2-3 года | 
			  4-6 года | 
			  7-8 лет | 
			  9-10 лет | 
			  11-12 лет | 
		    
			
		      | Размеры в дюймах | 
			  0 | 
			  0 | 
			  1 | 
			  2 | 
			  3 | 
			  4 | 
			  5 | 
			  6 | 
		    
			
		      | Объем ладони, см | 
			  10 | 
			  11 | 
			  12 | 
			  13 | 
			  14 | 
			  15 | 
			  16 | 
			  17 | 
		    
		  
		 
       
	  
	    
		  
		    | Возраст | 
			0-3 мес. | 
			3-6 мес. | 
			6-12 мес. | 
			1-2 года | 
			2-3 года | 
			3-5 года | 
			5-8 лет | 
		  
		  
		    | Обхват головы, см | 
			35-40 | 
			40-44 | 
			44-46 | 
			46-48 | 
			48-50 | 
			50-54 | 
			52-56 | 
		  
		
       
      
	* Плечевые изделия: платья, туники, жакеты, футболки, топы, корсеты, пуловеры, пиджаки, куртки, пальто, плащи
** Поясные изделия: юбки, брюки, шорты, леггинсы, лосины, джинсы, капри, трусы, комбинезоны
   
  
	
	- Поставьте ногу на лист бумаги, расположенный на ровной поверхности.
 
- Обведите ступню, держа карандаш строго вертикально.
 
- Для определения длины стопы необходимо измерить расстояние от пятки до самого длинного пальца.
 
- Полученный результат сравните с размером в таблице.
 
 
	Например:
длина стопы — 23 см
Значит ваш размер обуви — 36
	
	
	  Обувь и носки
	  
	    
		  | Евро размер | 
		  17 | 
		  17,5 | 
		  18 | 
		  19 | 
		  20 | 
		  20,5 | 
		  21 | 
		  22 | 
		  23 | 
		  23,5 | 
		  24 | 
		  25 | 
		  26 | 
		  26,5 | 
		  27 | 
		  28 | 
		  29 | 
		  29,5 | 
		  30 | 
		  31 | 
		  32 | 
	    
		
		  | Российский размер | 
		  16 | 
		  16,5 | 
		  17 | 
		  18 | 
		  19 | 
		  19,5 | 
		  20 | 
		  21 | 
		  22 | 
		  22,5 | 
		  23 | 
		  24 | 
		  25 | 
		  25,5 | 
		  26 | 
		  27 | 
		  28 | 
		  28,5 | 
		  29 | 
		  30 | 
		  31 | 
		
		
		  | Длина стопы, в см | 
		  9,5 | 
		  10 | 
		  10,5 | 
		  11 | 
		  11,5 | 
		  12 | 
		  12,5 | 
		  13 | 
		  13,5 | 
		  14 | 
		  14,5 | 
		  15 | 
		  15,5 | 
		  16 | 
		  16,5 | 
		  17 | 
		  17,5 | 
		  18 | 
		  18,5 | 
		  19 | 
		  19,5 | 
		
	  
	  
	  
	    
		  | Евро размер | 
		  32,5 | 
		  33 | 
		  34 | 
		  35 | 
		  35,5 | 
		  36 | 
		  37 | 
		  38 | 
		  38,5 | 
		  39 | 
		  40 | 
		  41 | 
		  41,5 | 
		  42 | 
		  43 | 
		  44 | 
		  44,5 | 
		  45 | 
		  46 | 
		  47 | 
		  48 | 
	    
		
		  | Российский размер | 
		  31,5 | 
		  32 | 
		  33 | 
		  34 | 
		  34,5 | 
		  35 | 
		  36 | 
		  37 | 
		  37,5 | 
		  38 | 
		  39 | 
		  40 | 
		  40,5 | 
		  41 | 
		  42 | 
		  43 | 
		  43,5 | 
		  44 | 
		  45 | 
		  46 | 
		  47 | 
		
		
		  | Длина стопы, в см | 
		  20 | 
		  20,5 | 
		  21 | 
		  21,5 | 
		  22 | 
		  22,5 | 
		  23 | 
		  23,5 | 
		  24 | 
		  24,5 | 
		  25 | 
		  25,5 | 
		  26 | 
		  26,5 | 
		  27 | 
		  27,5 | 
		  28 | 
		  28,5 | 
		  29 | 
		  29,5 | 
		  30 |